Statistiques de la base Dataprospects
Chiffres mis à jour le
Sur cette page
Statistiques générales
| Potentiel | Volume |
|---|---|
| Postal avec nominativité du dirigeant | 4 360 447 |
| Entreprises avec un téléphone | 2 051 034 |
| Entreprises avec un email | 2 603 171 |
| Total des emails vérifiés il y a moins de 3 mois | 1 799 083 |
| Entreprises avec au moins un email vérifié il y a moins de 3 mois | 1 001 628 |
| Entreprises avec un email vérifié il y a moins de 3 mois et la nominativité du dirigeant | 754 098 |
| Entreprises avec un email vérifié il y a moins de 3 mois et un téléphone | 887 208 |
| Emails nominatifs d’un décideur | 2 897 632 |
| Emails nominatifs de décideurs vérifiés il y a moins de 3 mois | 310 515 |
| Entreprises avec un mobile vérifié il y a moins de 3 mois | 19 128 |
Seuls les emails vérifiés il y a moins de 3 mois sont commercialisés
Statistiques par tailles salariales
| Effectif | Potentiel postal | Potentiel emails vérifiés (il y a moins de 3 mois), en entreprises | Potentiel emails nominatifs vérifiés (il y a moins de 3 mois), en décideurs |
|---|---|---|---|
| Unités non employeuses | 12 717 010 | 400 487 | 34 791 |
| 0 salarié | 75 825 | 16 083 | 1 791 |
| 1 ou 2 salariés | 769 364 | 168 026 | 16 040 |
| 3 à 5 salariés | 367 453 | 133 056 | 13 962 |
| 10 à 19 salariés | 149 761 | 78 332 | 23 434 |
| 6 à 9 salariés | 190 923 | 85 735 | 13 857 |
| 20 à 49 salariés | 92 130 | 56 131 | 37 040 |
| 50 à 99 salariés | 33 647 | 23 189 | 25 486 |
| 100 à 199 salariés | 15 666 | 11 255 | 25 162 |
| 200 à 249 salariés | 3 115 | 2 292 | 7 143 |
| 250 à 499 salariés | 5 991 | 4 507 | 19 380 |
| 500 à 999 salariés | 2 951 | 2 381 | 18 625 |
| 2 000 à 4 999 salariés | 830 | 754 | 14 162 |
| 1 000 à 1 999 salariés | 1 472 | 1 298 | 12 945 |
| 5 000 à 9 999 salariés | 174 | 162 | 6 188 |
| 10 000 salariés et plus | 89 | 87 | 10 361 |
Statistiques par tailles codes NAF
| Code NAF | Libellé NAF | Potentiel postal | Potentiel emails vérifiés (il y a moins de 3 mois), en entreprises | Potentiel emails nominatifs vérifiés (il y a moins de 3 mois), en décideurs |
|---|---|---|---|---|
| 0000Z | En attente de chiffrement sans activité | 66 765 | 207 | 11 |
| 0111Z | Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 147 992 | 3 126 | 40 |
| 0112Z | Culture du riz | 113 | 5 | 0 |
| 0113Z | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 31 852 | 1 230 | 95 |
| 0114Z | Culture de la canne à sucre | 5 931 | 3 | 0 |
| 0115Z | Culture du tabac | 161 | 14 | 0 |
| 0116Z | Culture de plantes à fibres | 293 | 7 | 0 |
| 0119Z | Autres cultures non permanentes | 9 270 | 518 | 29 |
| 0121Z | Culture de la vigne | 118 486 | 8 919 | 320 |
| 0122Z | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | 6 650 | 12 | 28 |
| 0123Z | Culture d’agrumes | 556 | 11 | 0 |
| 0124Z | Culture de fruits à pépins et à noyau | 15 174 | 875 | 9 |
| 0125Z | Culture d’aut. fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits a coque | 4 478 | 189 | 11 |
| 0126Z | Culture de fruits oléagineux | 2 461 | 86 | 0 |
| 0127Z | Culture de plantes à boissons | 117 | 4 | 0 |
| 0128Z | Culture plantes à épices aromatiques médicinales pharmaceutiques | 4 897 | 247 | 2 |
| 0129Z | Autres cultures permanentes | 2 296 | 70 | 3 |
| 0130Z | Reproduction de plantes | 5 580 | 924 | 31 |
| 0141Z | Élevage de vaches laitières | 52 374 | 1 217 | 10 |
| 0142Z | Élevage d’autres bovins et de buffles | 78 804 | 1 399 | 8 |
| 0143Z | Élevage de chevaux et d’autres équidés | 21 775 | 1 830 | 7 |
| 0145Z | Élevage d’ovins et de caprins | 29 599 | 846 | 25 |
| 0146Z | Élevage de porcins | 6 795 | 232 | 1 |
| 0147Z | Élevage de volailles | 14 585 | 654 | 27 |
| 0149Z | Élevage d’autres animaux | 63 603 | 2 587 | 27 |
| 0150Z | Culture et élevage associés | 58 026 | 1 487 | 13 |
| 0161Z | Activités de soutien aux cultures | 31 116 | 1 170 | 14 |
| 0162Z | Activités de soutien à la production animale | 7 469 | 626 | 54 |
| 0163Z | Traitement primaire des récoltes | 98 | 4 | 0 |
| 0164Z | Traitement des semences | 52 | 6 | 1 |
| 0170Z | Chasse, piégeage et services annexes | 455 | 19 | 6 |
| 0210Z | Sylviculture et autres activités forestières | 33 687 | 347 | 14 |
| 0220Z | Exploitation forestière | 14 617 | 619 | 20 |
| 0230Z | Récolte prod. forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage | 320 | 16 | 0 |
| 0240Z | Services de soutien à l’exploitation forestière | 12 538 | 494 | 2 |
| 0311Z | Pêche en mer | 9 614 | 96 | 2 |
| 0312Z | Pêche en eau douce | 479 | 18 | 0 |
| 0321Z | Aquaculture en mer | 3 859 | 357 | 6 |
| 0322Z | Aquaculture en eau douce | 1 385 | 213 | 5 |
| 0510Z | Extraction de houille | 8 | 1 | 0 |
| 0610Z | Extraction de pétrole brut | 137 | 3 | 22 |
| 0729Z | Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux | 254 | 4 | 5 |
| 0811Z | Extraction pierres ornement. construc. calcaire industriel, gypse | 477 | 90 | 19 |
| 0812Z | Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | 989 | 318 | 69 |
| 0891Z | Extraction des minéraux chimiques et d’engrais minéraux | 34 | 9 | 1 |
| 0892Z | Extraction de tourbe | 9 | 5 | 8 |
| 0893Z | Production de sel | 656 | 31 | 0 |
| 0899Z | Autres activités extractives n.c.a. | 77 | 9 | 1 |
| 0910Z | Activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures | 80 | 8 | 26 |
| 0990Z | Activités de soutien aux autres industries extractives | 77 | 8 | 8 |
| 1011Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 2 665 | 381 | 130 |
| 1012Z | Transformation et conservation de la viande de volaille | 471 | 153 | 81 |
| 1013A | Préparation industrielle de produits à base de viande | 946 | 340 | 169 |
| 1013B | Charcuterie | 2 989 | 744 | 8 |
| 1020Z | Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques | 699 | 160 | 80 |
| 1031Z | Transformation et conservation de pommes de terre | 163 | 22 | 3 |
| 1032Z | Préparation de jus de fruits et légumes | 533 | 58 | 19 |
| 1039A | Autre transformation et conservation de légumes | 702 | 138 | 255 |
| 1039B | Transformation et conservation de fruits | 1 738 | 241 | 154 |
| 1041A | Fabrication d’huiles et graisses brutes | 279 | 87 | 18 |
| 1041B | Fabrication d’huiles et graisses raffinées | 123 | 41 | 11 |
| 1051A | Fabrication de lait liquide et de produits frais | 253 | 67 | 28 |
| 1051B | Fabrication de beurre | 20 | 10 | 9 |
| 1051C | Fabrication de fromage | 931 | 366 | 207 |
| 1051D | Fabrication d’autres produits laitiers | 117 | 31 | 23 |
| 1052Z | Fabrication de glaces et sorbets | 865 | 155 | 17 |
| 1061A | Meunerie | 442 | 183 | 25 |
| 1061B | Autres activités du travail des grains | 126 | 35 | 55 |
| 1062Z | Fabrication de produits amylacés | 22 | 6 | 1 |
| 1071A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 1 043 | 196 | 212 |
| 1071B | Cuisson de produits de boulangerie | 3 142 | 178 | 2 |
| 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 39 756 | 4 162 | 98 |
| 1071D | Pâtisserie | 9 190 | 1 259 | 42 |
| 1072Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 4 499 | 364 | 155 |
| 1073Z | Fabrication de pâtes alimentaires | 463 | 87 | 17 |
| 1081Z | Fabrication de sucre | 41 | 9 | 126 |
| 1082Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 2 222 | 690 | 263 |
| 1083Z | Transformation du thé et du café | 1 283 | 314 | 89 |
| 1084Z | Fabrication de condiments et assaisonnements | 473 | 82 | 46 |
| 1085Z | Fabrication de plats préparés | 2 811 | 290 | 101 |
| 1086Z | Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques | 215 | 79 | 72 |
| 1089Z | Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. | 2 217 | 356 | 409 |
| 1091Z | Fabrication d’aliments pour animaux de ferme | 392 | 151 | 132 |
| 1092Z | Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie | 253 | 46 | 82 |
| 1101Z | Production de boissons alcooliques distillées | 1 837 | 335 | 103 |
| 1102A | Fabrication de vins effervescents | 410 | 172 | 95 |
| 1102B | Vinification | 1 314 | 450 | 118 |
| 1103Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits | 232 | 32 | 5 |
| 1104Z | Production d’autres boissons fermentées non distillées | 158 | 23 | 2 |
| 1105Z | Fabrication de bière | 2 947 | 850 | 93 |
| 1106Z | Fabrication de malt | 28 | 11 | 35 |
| 1107A | Industrie des eaux de table | 136 | 35 | 44 |
| 1107B | Production de boissons rafraîchissantes | 551 | 50 | 135 |
| 1200Z | Fabrication de produits à base de tabac | 36 | 1 | 1 |
| 1310Z | Préparation de fibres textiles et filature | 437 | 71 | 9 |
| 1320Z | Tissage | 535 | 128 | 78 |
| 1330Z | Ennoblissement textile | 1 882 | 171 | 14 |
| 1391Z | Fabrication d’étoffes à mailles | 497 | 29 | 17 |
| 1392Z | Fabrication d’articles textiles, sauf habillement | 8 501 | 928 | 235 |
| 1393Z | Fabrication de tapis et moquettes | 187 | 22 | 72 |
| 1394Z | Fabrication de ficelles, cordes et filets | 149 | 39 | 10 |
| 1395Z | Fabrication de non-tissés, sauf habillement | 56 | 18 | 51 |
| 1396Z | Fabrication d’autres textiles techniques et industriels | 314 | 128 | 184 |
| 1399Z | Fabrication d’autres textiles n.c.a. | 2 367 | 282 | 19 |
| 1411Z | Fabrication de vêtements en cuir | 153 | 16 | 2 |
| 1412Z | Fabrication de vêtements de travail | 113 | 47 | 56 |
| 1413Z | Fabrication de vêtements de dessus | 21 060 | 1 351 | 206 |
| 1414Z | Fabrication de vêtements de dessous | 445 | 64 | 118 |
| 1419Z | Fabrication d’autres vêtements et accessoires | 8 342 | 459 | 152 |
| 1420Z | Fabrication d’articles en fourrure | 86 | 10 | 2 |
| 1431Z | Fabrication d’articles chaussants à mailles | 46 | 15 | 28 |
| 1439Z | Fabrication d’autres articles à mailles | 1 936 | 52 | 14 |
| 1511Z | Apprêt, tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures | 144 | 45 | 13 |
| 1512Z | Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 5 155 | 723 | 111 |
| 1520Z | Fabrication de chaussures | 594 | 122 | 30 |
| 1610A | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 3 118 | 760 | 77 |
| 1610B | Imprégnation du bois | 904 | 220 | 5 |
| 1621Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 199 | 55 | 24 |
| 1622Z | Fabrication de parquets assemblés | 42 | 10 | 11 |
| 1623Z | Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries | 4 155 | 900 | 307 |
| 1624Z | Fabrication d’emballages en bois | 1 044 | 411 | 94 |
| 1629Z | Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | 9 568 | 889 | 35 |
| 1712Z | Fabrication de papier et de carton | 276 | 66 | 143 |
| 1721A | Fabrication de carton ondulé | 190 | 117 | 84 |
| 1721B | Fabrication de cartonnages | 465 | 172 | 231 |
| 1721C | Fabrication d’emballages en papier | 125 | 36 | 13 |
| 1722Z | Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 98 | 29 | 78 |
| 1723Z | Fabrication d’articles de papeterie | 1 174 | 77 | 27 |
| 1724Z | Fabrication de papiers peints | 47 | 10 | 3 |
| 1729Z | Fabrication d’autres articles en papier ou en carton | 1 339 | 224 | 133 |
| 1811Z | Imprimerie de journaux | 158 | 13 | 32 |
| 1812Z | Autre imprimerie (labeur) | 8 769 | 2 279 | 551 |
| 1813Z | Activités de pré-presse | 13 268 | 2 014 | 194 |
| 1814Z | Reliure et activités connexes | 752 | 179 | 4 |
| 1820Z | Reproduction d’enregistrements | 471 | 56 | 6 |
| 1920Z | Raffinage du pétrole | 82 | 21 | 50 |
| 2011Z | Fabrication de gaz industriels | 95 | 16 | 540 |
| 2012Z | Fabrication de colorants et de pigments | 83 | 30 | 29 |
| 2013A | Enrichissement et retraitement de matières nucléaires | 7 | 1 | 1 |
| 2013B | Fabric. d’autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. | 104 | 35 | 135 |
| 2014Z | Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base | 396 | 100 | 621 |
| 2015Z | Fabrication de produits azotés et d’engrais | 198 | 51 | 123 |
| 2016Z | Fabrication de matières plastiques de base | 374 | 93 | 281 |
| 2017Z | Fabrication de caoutchouc synthétique | 33 | 1 | 36 |
| 2020Z | Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques | 135 | 37 | 58 |
| 2030Z | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | 414 | 158 | 317 |
| 2041Z | Fabrication de savons, détergents et produits d’entretien | 1 213 | 248 | 128 |
| 2042Z | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 3 173 | 557 | 1 135 |
| 2051Z | Fabrication de produits explosifs | 23 | 12 | 197 |
| 2052Z | Fabrication de colles | 60 | 21 | 82 |
| 2053Z | Fabrication d’huiles essentielles | 377 | 98 | 282 |
| 2059Z | Fabrication d’autres produits chimiques n.c.a. | 601 | 148 | 344 |
| 2060Z | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques | 31 | 8 | 69 |
| 2110Z | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | 230 | 25 | 55 |
| 2120Z | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 563 | 166 | 2 209 |
| 2211Z | Fabrication et rechapage de pneumatiques | 87 | 13 | 59 |
| 2219Z | Fabrication d’autres articles en caoutchouc | 456 | 212 | 323 |
| 2221Z | Fabrication plaques, feuilles, tubes et profilés en plastique | 426 | 199 | 316 |
| 2222Z | Fabrication d’emballages en matières plastiques | 711 | 302 | 698 |
| 2223Z | Fabrication d’éléments matières plastiques pour la construction | 788 | 324 | 246 |
| 2229A | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | 1 927 | 638 | 253 |
| 2229B | Fabrication produits de consommation courante en plastique | 2 125 | 382 | 260 |
| 2311Z | Fabrication de verre plat | 42 | 7 | 6 |
| 2312Z | Façonnage et transformation du verre plat | 473 | 198 | 61 |
| 2313Z | Fabrication de verre creux | 651 | 154 | 192 |
| 2314Z | Fabrication de fibres de verre | 33 | 14 | 26 |
| 2319Z | Fabrication & façonnage autres articles verre yc verre technique | 1 238 | 324 | 71 |
| 2320Z | Fabrication de produits réfractaires | 114 | 28 | 912 |
| 2331Z | Fabrication de carreaux en céramique | 135 | 38 | 19 |
| 2332Z | Fabrication briques tuiles & prod. de construction en terre cuite | 147 | 39 | 9 |
| 2341Z | Fabrication d’articles céramiques à usage domestique, ornemental | 6 444 | 1 032 | 30 |
| 2342Z | Fabrication d’appareils sanitaires en céramique | 26 | 3 | 7 |
| 2343Z | Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique | 9 | 5 | 9 |
| 2344Z | Fabrication d’autres produits céramiques à usage technique | 32 | 20 | 22 |
| 2349Z | Fabrication d’autres produits céramiques | 344 | 51 | 1 |
| 2351Z | Fabrication de ciment | 44 | 10 | 15 |
| 2352Z | Fabrication de chaux et plâtre | 37 | 15 | 51 |
| 2361Z | Fabrication d’éléments en béton pour la construction | 772 | 244 | 179 |
| 2362Z | Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction | 36 | 10 | 79 |
| 2363Z | Fabrication de béton prêt à l’emploi | 638 | 178 | 173 |
| 2364Z | Fabrication de mortiers et bétons secs | 44 | 20 | 28 |
| 2365Z | Fabrication d’ouvrages en fibre-ciment | 18 | 5 | 33 |
| 2369Z | Fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre | 521 | 77 | 19 |
| 2370Z | Taille, façonnage et finissage de pierres | 3 809 | 814 | 22 |
| 2391Z | Fabrication de produits abrasifs | 41 | 14 | 1 |
| 2399Z | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 514 | 92 | 200 |
| 2410Z | Sidérurgie | 183 | 26 | 133 |
| 2420Z | Fabric. tubes, tuyaux, profilés creux & accessoir. corresp. acier | 382 | 52 | 35 |
| 2431Z | Étirage à froid de barres | 18 | 6 | 6 |
| 2432Z | Laminage à froid de feuillards | 12 | 4 | 2 |
| 2433Z | Profilage à froid par formage ou pliage | 228 | 84 | 48 |
| 2434Z | Tréfilage à froid | 24 | 9 | 4 |
| 2441Z | Production de métaux précieux | 37 | 4 | 0 |
| 2442Z | Métallurgie de l’aluminium | 178 | 37 | 105 |
| 2443Z | Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain | 44 | 14 | 35 |
| 2444Z | Métallurgie du cuivre | 35 | 16 | 17 |
| 2445Z | Métallurgie des autres métaux non ferreux | 200 | 20 | 31 |
| 2451Z | Fonderie de fonte | 98 | 31 | 26 |
| 2452Z | Fonderie d’acier | 76 | 20 | 33 |
| 2453Z | Fonderie de métaux légers | 207 | 70 | 228 |
| 2454Z | Fonderie d’autres métaux non ferreux | 194 | 78 | 17 |
| 2511Z | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 6 129 | 1 827 | 420 |
| 2512Z | Fabrication de portes et fenêtres en métal | 2 432 | 629 | 176 |
| 2521Z | Fabrication radiateurs et chaudières pour le chauffage central | 86 | 15 | 23 |
| 2529Z | Fabrication d’autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques | 156 | 67 | 43 |
| 2530Z | Fabric. générateurs vapeur sf chaudières pour chauffage central | 67 | 11 | 9 |
| 2540Z | Fabrication d’armes et de munitions | 204 | 62 | 209 |
| 2550A | Forge, estampage, matriçage; métallurgie des poudres | 1 738 | 274 | 37 |
| 2550B | Découpage, emboutissage | 1 431 | 649 | 249 |
| 2561Z | Traitement et revêtement des métaux | 2 895 | 957 | 178 |
| 2562A | Décolletage | 532 | 277 | 80 |
| 2562B | Mécanique industrielle | 8 003 | 2 796 | 427 |
| 2571Z | Fabrication de coutellerie | 1 190 | 213 | 32 |
| 2572Z | Fabrication de serrures et de ferrures | 479 | 138 | 84 |
| 2573A | Fabrication de moules et modèles | 629 | 209 | 30 |
| 2573B | Fabrication d’autres outillages | 674 | 289 | 133 |
| 2591Z | Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires | 17 | 6 | 6 |
| 2592Z | Fabrication d’emballages métalliques légers | 73 | 36 | 49 |
| 2593Z | Fabrication d’articles en fils métalliques, chaînes et ressorts | 414 | 185 | 61 |
| 2594Z | Fabrication de vis et de boulons | 133 | 66 | 339 |
| 2599A | Fabrication d’articles métalliques ménagers | 216 | 50 | 49 |
| 2599B | Fabrication d’autres articles métalliques | 2 478 | 575 | 243 |
| 2611Z | Fabrication de composants électroniques | 722 | 172 | 548 |
| 2612Z | Fabrication de cartes électroniques assemblées | 628 | 227 | 357 |
| 2620Z | Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques | 486 | 83 | 165 |
| 2630Z | Fabrication d’équipements de communication | 534 | 159 | 221 |
| 2640Z | Fabrication de produits électroniques grand public | 720 | 106 | 138 |
| 2651A | Fabrication d’équipements d’aide à la navigation | 138 | 44 | 142 |
| 2651B | Fabrication d’instrumentation scientifique et technique | 989 | 388 | 1 221 |
| 2652Z | Horlogerie | 404 | 77 | 124 |
| 2660Z | Fab. éqpts d’irradiation médic. électromédic. & électrothérapeut. | 206 | 62 | 84 |
| 2670Z | Fabrication de matériels optique et photographique | 276 | 67 | 96 |
| 2680Z | Fabrication de supports magnétiques et optiques | 26 | 2 | 0 |
| 2711Z | Fabrication de moteurs, génératrices, transformateurs électriques | 291 | 99 | 321 |
| 2712Z | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 620 | 213 | 389 |
| 2720Z | Fabrication de piles et d’accumulateurs électriques | 140 | 31 | 240 |
| 2731Z | Fabrication de câbles de fibres optiques | 49 | 7 | 3 |
| 2732Z | Fabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques | 168 | 39 | 84 |
| 2733Z | Fabrication de matériel d’installation électrique | 231 | 69 | 317 |
| 2740Z | Fabrication d’appareils d’éclairage électrique | 1 700 | 431 | 392 |
| 2751Z | Fabrication d’appareils électroménagers | 175 | 53 | 165 |
| 2752Z | Fabrication d’appareils ménagers non électriques | 117 | 37 | 35 |
| 2790Z | Fabrication d’autres matériels électriques | 789 | 213 | 273 |
| 2811Z | Fabrication moteurs & turbines sf moteurs d’avions & de véhicules | 176 | 34 | 296 |
| 2812Z | Fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques | 427 | 144 | 86 |
| 2813Z | Fabrication d’autres pompes et compresseurs | 231 | 96 | 224 |
| 2814Z | Fabrication d’autres articles de robinetterie | 172 | 95 | 271 |
| 2815Z | Fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission | 139 | 72 | 112 |
| 2821Z | Fabrication de fours et brûleurs | 148 | 44 | 179 |
| 2822Z | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 764 | 324 | 501 |
| 2823Z | Fab. machines équipts bureau (sf ordinateurs & équipts périph.) | 45 | 10 | 28 |
| 2824Z | Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé | 17 | 9 | 1 |
| 2825Z | Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 1 105 | 351 | 309 |
| 2829A | Fabrication équipts emballage, conditionnement & pesage | 253 | 118 | 118 |
| 2829B | Fabrication d’autres machines d’usage général | 806 | 257 | 298 |
| 2830Z | Fabrication de machines agricoles et forestières | 764 | 310 | 252 |
| 2841Z | Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux | 281 | 106 | 119 |
| 2849Z | Fabrication d’autres machines-outils | 232 | 53 | 19 |
| 2891Z | Fabrication de machines pour la métallurgie | 61 | 9 | 1 |
| 2892Z | Fabrication de machines pour l’extraction ou la construction | 149 | 58 | 43 |
| 2893Z | Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire | 520 | 224 | 174 |
| 2894Z | Fabrication de machines pour les industries textiles | 95 | 21 | 217 |
| 2895Z | Fabrication de machines pour les industries du papier et carton | 61 | 23 | 78 |
| 2896Z | Fabric. machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | 90 | 33 | 40 |
| 2899A | Fabrication de machines d’imprimerie | 62 | 20 | 27 |
| 2899B | Fabrication d’autres machines spécialisées | 1 368 | 351 | 228 |
| 2910Z | Construction de véhicules automobiles | 462 | 97 | 547 |
| 2920Z | Fabrication de carrosseries et remorques | 2 024 | 708 | 210 |
| 2931Z | Fabrication équipements électriques et électroniques automobiles | 190 | 37 | 51 |
| 2932Z | Fabrication d’autres équipements automobiles | 1 011 | 270 | 1 252 |
| 3011Z | Construction de navires et de structures flottantes | 418 | 61 | 74 |
| 3012Z | Construction de bateaux de plaisance | 671 | 142 | 64 |
| 3020Z | Construction locomotives & autre matériel ferroviaire roulant | 86 | 17 | 62 |
| 3030Z | Construction aéronautique et spatiale | 517 | 140 | 2 259 |
| 3040Z | Construction de véhicules militaires de combat | 7 | 4 | 143 |
| 3091Z | Fabrication de motocycles | 175 | 34 | 22 |
| 3092Z | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides | 361 | 90 | 42 |
| 3099Z | Fabrication d’autres équipements de transport n.c.a. | 55 | 8 | 2 |
| 3101Z | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 1 051 | 405 | 177 |
| 3102Z | Fabrication de meubles de cuisine | 1 069 | 270 | 75 |
| 3103Z | Fabrication de matelas | 222 | 71 | 30 |
| 3109A | Fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur | 855 | 201 | 20 |
| 3109B | Fabrication autres meubles & industries connexes de l’ameublement | 13 525 | 2 555 | 156 |
| 3211Z | Frappe de monnaie | 9 | 3 | 65 |
| 3212Z | Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie | 4 527 | 807 | 123 |
| 3213Z | Fabrication articles bijouterie fantaisie & articles similaires | 18 215 | 883 | 48 |
| 3220Z | Fabrication d’instruments de musique | 1 887 | 562 | 15 |
| 3230Z | Fabrication d’articles de sport | 1 207 | 248 | 173 |
| 3240Z | Fabrication de jeux et jouets | 2 003 | 185 | 32 |
| 3250A | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 7 445 | 1 547 | 884 |
| 3250B | Fabrication de lunettes | 593 | 144 | 47 |
| 3291Z | Fabrication d’articles de brosserie | 53 | 27 | 11 |
| 3299Z | Autres activités manufacturières n.c.a. | 17 873 | 858 | 144 |
| 3311Z | Réparation d’ouvrages en métaux | 1 728 | 347 | 131 |
| 3312Z | Réparation de machines et équipements mécaniques | 12 794 | 2 158 | 524 |
| 3313Z | Réparation de matériels électroniques et optiques | 739 | 207 | 231 |
| 3314Z | Réparation d’équipements électriques | 1 638 | 405 | 249 |
| 3315Z | Réparation et maintenance navale | 4 410 | 618 | 67 |
| 3316Z | Réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux | 854 | 111 | 178 |
| 3317Z | Réparation et maintenance d’autres équipements de transport | 142 | 35 | 10 |
| 3319Z | Réparation d’autres équipements | 920 | 127 | 6 |
| 3320A | Installation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie | 7 700 | 852 | 68 |
| 3320B | Installation de machines et équipements mécaniques | 3 439 | 948 | 176 |
| 3320C | Concept. d’ens. & assembl s/site d’éqpts ctrle des processus ind. | 1 262 | 470 | 346 |
| 3320D | Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels | 2 701 | 480 | 271 |
| 3511Z | Production d’électricité | 135 300 | 1 636 | 307 |
| 3512Z | Transport d’électricité | 8 | 3 | 0 |
| 3513Z | Distribution d’électricité | 272 | 51 | 302 |
| 3514Z | Commerce d’électricité | 1 383 | 84 | 201 |
| 3521Z | Production de combustibles gazeux | 1 138 | 18 | 10 |
| 3522Z | Distribution de combustibles gazeux par conduites | 38 | 8 | 1 |
| 3523Z | Commerce de combustibles gazeux par conduites | 71 | 7 | 11 |
| 3530Z | Production et distribution de vapeur et d’air conditionné | 751 | 61 | 86 |
| 3600Z | Captage, traitement et distribution d’eau | 2 376 | 284 | 317 |
| 3700Z | Collecte et traitement des eaux usées | 2 326 | 611 | 100 |
| 3811Z | Collecte des déchets non dangereux | 4 077 | 445 | 139 |
| 3812Z | Collecte des déchets dangereux | 330 | 78 | 28 |
| 3821Z | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 1 497 | 230 | 419 |
| 3822Z | Traitement et élimination des déchets dangereux | 191 | 59 | 139 |
| 3831Z | Démantèlement d’épaves | 804 | 87 | 20 |
| 3832Z | Récupération de déchets triés | 10 362 | 950 | 511 |
| 3900Z | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1 042 | 209 | 106 |
| 4110A | Promotion immobilière de logements | 20 763 | 1 281 | 918 |
| 4110B | Promotion immobilière de bureaux | 1 882 | 172 | 162 |
| 4110C | Promotion immobilière d’autres bâtiments | 5 280 | 186 | 121 |
| 4110D | Supports juridiques de programmes | 56 235 | 213 | 71 |
| 4120A | Construction de maisons individuelles | 44 969 | 3 129 | 313 |
| 4120B | Construction d’autres bâtiments | 19 881 | 1 693 | 248 |
| 4211Z | Construction de routes et autoroutes | 1 941 | 474 | 78 |
| 4212Z | Construction de voies ferrées de surface et souterraines | 210 | 41 | 15 |
| 4213A | Construction d’ouvrages d’art | 131 | 39 | 129 |
| 4213B | Construction et entretien de tunnels | 24 | 6 | 0 |
| 4221Z | Construction de réseaux pour fluides | 1 210 | 423 | 50 |
| 4222Z | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | 1 795 | 265 | 224 |
| 4291Z | Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux | 393 | 79 | 117 |
| 4299Z | Construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 13 740 | 449 | 134 |
| 4311Z | Travaux de démolition | 2 712 | 253 | 4 |
| 4312A | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 33 627 | 4 623 | 298 |
